Indices Bursátiles Internacionales
Indices Valor Diario YTD % Anual 2 Años 4 Años
DOW JONES 10,139.50 0.10 % -20.78 % 20.01 % -19.65 % -7.25 %
S&P 500 1,082.96 -0.04 % -27.29 % 22.32 % -21.69 % -17.06 %
NASDAQ 2,155.26 -0.69 % -11.72 % 33.05 % -7.64 % -6.81 %
NIKKEI 10,205.02 0.07 % -52.35 % 23.02 % -24.97 % -48.36 %
FTSE 5,247.41 1.13 % -17.34 % 22.40 % -11.30 % -9.66 %
SHANGAI INDEX 2,941.36 -1.60 % -44.71 % 47.76 % -36.05 % 133.80 %
BOVESPA BRASIL 66,135.53 0.49 % 39.89 % 49.96 % 10.58 % 56.03 %
MEXICO INDEX 30,391.61 -1.23 % 14.61 % 41.56 % 6.29 % 48.02 %
IGBC COLOMBIA 11,566.19 0.57 % 3.46 % 40.97 % 25.22 % 0.33 %
YTD = Acumulado anual